|
|
Состав поезда | 4M+2T |
Напряжение в сети | 1500V DC |
Осевая формула | Bo-Bo |
Макс. скорость | 80 km/h |
Номин. мощность тягового двигателя | 220 kW |
Пассажировместимость | 1860 |
Длина кузова | A24390, B/C22800 mm |
Вес | M38.3 t, T35.5 t |
Заказчик | Линия №1 шанхайского метро |
Тип поезда | A |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China